产品名称:Y5-47/48型高效低噪声 锅炉离心引风机
气流方向:离心风机
产品材质:铁壳风机
风机压力:低压风机 
产品参数 产品特点 产品说明

Y5-47主要参数
机 号 (No.) 转 速 (r/min) 装 机 容 量 流量(m3/h) 全压(Pa) 传 动 方 式
型号(Type) 功率(Kw)
3.15 3250 Y90S-2 1.5 1323-2496 1049-716 C
2750 Y90S-2 1.5 1120-2112 745-520 C
4 2900 Y100L-2 3 2417-4561 1481-1079 C
3300 Y112M-2 4 2751-5190 1922-1393 C
5 2620 Y132S1-2 5.5 4267-8048 1893 C
2900 Y132S2-2 7.5 4723-8909 2324-1687 C
6 2620 Y160M2-2 15 7372-13908 2844-2069 C
2850 Y160L-2 18.5 8020-15129 3364-2452 C
Y5-48主要参数
机 号 (No.) 转 速 (r/min) 配用电机   (Kw-p) 流 量 (m3/h) 全 压 (Pa)
4C 3550 5.5-2 2932-5564 2221-1501
3150 4-2 2602-4937 1746-1180
2800 3-2 2313-4388 1377-932
2500 2.2-2 2065-3918 1097-742
5C 3150 11-2 5304-9851 2819-1913
2800 7.5-2 4715-8757 2223-1509
2500 5.5-2 4210-7818 1769-1202
2240 4.0-2 3772-7005 1419-964
6.3C 2800 22-2 9432-17516 3545-2403
2500 15-2 8421-15639 2819-1913
2240 11-2 7546-14013 2259-1533
2000 7.5-2 6737-12511 1798-1221
8C 2000 30-4 13794-25619 3323-2253
1800 22-4 12415-23057 2686-1823
1600 15-4 11035-20495 2118-1438
1400 11-4 9656-17933 1619-1100
10C 1800 75-4 22250-44634 4483-2958
1600 55-4 19778-39674 3531-2332
1400 37-4 17305-34715 2696-1782
1250 22-4 15451-30995 2145-1419
12.5C 1400 110-4 33800-67803 4234-2794
1250 75-4 30179-60538 3365-2223
1120 55-4 27040-54242 2696-1782
1000 37-4 24143-48431 2145-1419

浙江理通风机科技股份有限公司
手机扫描二维码

Copyright © 2024  浙江理通风机科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备18008408号